大家知道每年選擇出國留學(xué)的人數(shù)都是非常多的,而很多人在選擇留學(xué)院校時,往往會根據(jù)世界大學(xué)排名進行選擇,而QS排名就是不少人參考的數(shù)據(jù)之一。下面為大家介紹,2024年QS世界大學(xué)排名情況:
雖然我國目前還沒有進入前10的院校,但進入前50和前100的院校數(shù)量已經(jīng)位居世界第一,其中進入前50的院校有13所,進入前100的院校有18所。美國依然是上榜院校數(shù)量最多的國家,其中麻省理工學(xué)院(MIT)已經(jīng)連續(xù)12年蟬聯(lián)世界第一,此外,加州大學(xué)伯克利分校今年進入了前10。今年澳洲多所大學(xué)排名上升,其中墨爾本大學(xué)、新南威爾士大學(xué)、悉尼大學(xué)均進入了前20,進入前50的院校共6所(除前20的3所院校外,進入前50的還有澳大利亞國立大學(xué)、莫納什大學(xué)和昆士蘭大學(xué))。新加坡國立大學(xué)今年排名第8,這是亞洲院校首次進入前10。
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 國家/地區(qū) | 綜合得分 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | 100 |
| 2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 | 99.2 |
| 3 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 | 98.9 |
| 4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 | 98.3 |
| 5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 | 98.1 |
| 6 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 | 97.8 |
| 7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院) | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 93.3 |
| 8 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 92.7 |
| 9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 英國 | 92.4 |
| 10 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 | 90.4 |
| 11 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 | 90.3 |
| 12 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 | 89.4 |
| 13 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 | 89.3 |
| 14 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 | 87.9 |
| 15 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 | 87.8 |
| 16 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 | 87.7 |
| 17 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | 87 |
| 17 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 | 87 |
| 19 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 | 86.7 |
| 19 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 | 86.7 |
| 21 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 86.3 |
| 22 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國 | 86.1 |
| 23 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 | 85.9 |
| 24 | 巴黎文理研究大學(xué) | Université PSL | 法國 | 85.8 |
| 25 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 | 84.9 |
| 26 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 84.5 |
| 26 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 中國香港 | 84.5 |
| 28 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 | 84.5 |
| 28 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 | 84.3 |
| 29 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 | 83.8 |
| 30 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | 83.7 |
| 32 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國 | 82.2 |
| 33 | 密歇根大學(xué) | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 | 81.7 |
| 34 | 澳大利亞國立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 | 81.5 |
| 34 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | 81.5 |
| 36 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | EPFL | 瑞士 | 80.4 |
| 37 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 | 80 |
| 38 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國 | 79.5 |
| 38 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國 | 79.5 |
| 40 | 倫敦國王學(xué)院 | King's College London | 英國 | 79.3 |
| 41 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 | 78.5 |
| 42 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 | 78.2 |
| 43 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 | 78.1 |
| 44 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 | 77.8 |
| 45 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 76.9 |
| 46 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 76.3 |
| 47 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 | 76.2 |
| 47 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 | 76.2 |
| 47 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中國香港 | 76.2 |
| 50 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 | 74.4 |
| 51 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 74.3 |
| 52 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 | 73.7 |
| 53 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | 73.4 |
| 54 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 | 72.5 |
| 55 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國 | 72.4 |
| 56 | 韓國科學(xué)技術(shù)研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 72.2 |
| 57 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 | 72 |
| 58 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | 71.8 |
| 59 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國 | 71.7 |
| 60 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 71.1 |
| 61 | 魯汶大學(xué) | KU Leuven | 比利時 | 70.1 |
| 62 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 | 70 |
| 63 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 | 69.2 |
| 64 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 69.1 |
| 65 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 | 68.7 |
| 65 | 馬來亞大學(xué) | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | 68.7 |
| 67 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國 | 68.6 |
| 68 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 | 68 |
| 69 | 臺灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 中國臺灣 | 67.9 |
| 70 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 中國香港 | 67.7 |
| 71 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Université Paris-Saclay | 法國 | 67.6 |
| 72 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 | 66.9 |
| 73 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 | 66.4 |
| 73 | 皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 66.4 |
| 75 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國 | 65.5 |
| 76 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 | 65.2 |
| 76 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國 | 65.2 |
| 78 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國 | 65.1 |
| 79 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 | 64.7 |
| 80 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 | 63.9 |
| 81 | 都柏林三一學(xué)院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 | 63.5 |
| 81 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國 | 63.5 |
| 83 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 美國 | 63.1 |
| 84 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國 | 63 |
| 85 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 | 62.8 |
| 85 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo | 俄羅斯 | 62.8 |
| 87 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 62.2 |
| 87 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德國 | 62.2 |
| 89 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 | 62 |
| 90 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 | 61.8 |
| 91 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 | 61.6 |
| 91 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 | 61.6 |
| 93 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 | 61.4 |
| 93 | 墨西哥國立自治大學(xué) | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 61.4 |
| 95 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 61 |
| 95 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國 | 61 |
| 97 | 喬治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 60.9 |
| 98 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國 | 60.8 |
| 99 | 普渡大學(xué) | Purdue University | 美國 | 60.7 |
| 100 | 浦項科技大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 | 60.4 |
| 100 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國 | 60.4 |
| 102 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 60 |
| 103 | 智利天主教大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 | 59.9 |
| 104 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國 | 59.7 |
| 105 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 | 59.4 |
| 106 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國 | 59.3 |
| 107 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 | 58.8 |
| 107 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 | 58.8 |
| 109 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 | 58.7 |
| 110 | 紐卡斯爾大學(xué) | Newcastle University | 英國 | 58.6 |
| 111 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 | 58.3 |
| 112 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 | 58.1 |
| 113 | 東北大學(xué) | Tohoku University | 日本 | 58 |
| 114 | 韋仕敦大學(xué)(西安大略大學(xué)) | Western University | 加拿大 | 57.4 |
| 115 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 | 57.2 |
| 116 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 | 57.1 |
| 117 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 | 56.9 |
| 118 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 | 56.8 |
| 119 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國 | 56.4 |
| 120 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 | 56.3 |
| 121 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 | 56.2 |
| 122 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國 | 55.7 |
| 123 | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 意大利 | 55.2 |
| 124 | 埃因霍芬理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 55 |
| 124 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 | 55 |
| 126 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 | 54.8 |
| 126 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 | 54.8 |
| 128 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 | 54.2 |
| 129 | 查爾姆斯理工大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 54 |
| 130 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 | 53.7 |
| 130 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 | 53.7 |
| 132 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 53.2 |
| 132 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 53.2 |
| 134 | 羅馬大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 | 52.9 |
| 134 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國 | 52.9 |
| 136 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 | 52.7 |
| 137 | 馬來西亞理科大學(xué) | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來西亞 | 52.6 |
| 137 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 | 52.6 |
| 139 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 | 52.5 |
| 140 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 澳大利亞 | 52.4 |
| 141 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國 | 52.1 |
| 141 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 | 52.1 |
| 143 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 | 52 |
| 143 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(xué) | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 | 52 |
| 145 | 倫敦大學(xué)皇后瑪麗學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國 | 51.9 |
| 145 | 賴斯大學(xué) | Rice University | 美國 | 51.9 |
| 145 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韓國 | 51.9 |
| 148 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國 | 51.8 |
| 149 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 51.7 |
| 149 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 51.7 |
| 151 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 美國 | 51.3 |
| 151 | 瓦赫寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 51.3 |
| 153 | 埃克塞特大學(xué) | The University of Exeter | 英國 | 50.9 |
| 154 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 50.5 |
| 154 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國 | 50.5 |
| 154 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德國 | 50.5 |
| 154 | 華盛頓大學(xué)在圣路易斯 | Washington University in St. Louis | 美國 | 50.5 |
| 158 | 馬來西亞博特拉大學(xué) | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來西亞 | 50.4 |
| 159 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時 | 50.2 |
| 159 | 智利大學(xué) | Universidad de Chile | 智利 | 50.2 |
| 159 | 馬來西亞國民大學(xué) | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來西亞 | 50.2 |
| 162 | 伍倫貢大學(xué) | University of Wollongong | 澳大利亞 | 50.1 |
| 163 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 | 50 |
| 164 | 漢陽大學(xué) | Hanyang University | 韓國 | 49.7 |
| 164 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 | 49.7 |
| 164 | 巴塞羅那大學(xué) | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 49.7 |
| 167 | 約克大學(xué) | University of York | 英國 | 49.4 |
| 168 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | 美國 | 49.1 |
| 169 | 馬里蘭大學(xué) | University of Maryland, College Park | 美國 | 48.9 |
| 169 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國 | 48.9 |
| 171 | 馬德里康普頓斯大學(xué) | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 48.8 |
| 171 | 都柏林大學(xué) | University College Dublin | 愛爾蘭 | 48.8 |
| 173 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 卡塔爾 | 48.7 |
| 173 | 紐卡斯爾大學(xué) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亞 | 48.7 |
| 173 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 | 48.7 |
| 176 | 鹿特丹伊拉斯謨大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 48.5 |
| 176 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 | 48.5 |
| 176 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國 | 48.5 |
| 179 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國 | 48.1 |
| 180 | 法赫德法國石油和礦物大學(xué) | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 48 |
| 180 | 法語天主教魯汶大學(xué) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利時 | 48 |
| 182 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 加拿大 | 47.9 |
| 183 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 澳大利亞 | 47.8 |
| 184 | 維也納技術(shù)大學(xué) | Technische Universität Wien | 奧地利 | 47.6 |
| 184 | 蒙特雷科技大學(xué) | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 | 47.6 |
| 184 | 里昂高等師范學(xué)院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法國 | 47.6 |
| 187 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 | 47.3 |
| 188 | 馬來西亞工藝大學(xué) | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 | 46.9 |
| 189 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 | 46.8 |
| 189 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 | 46.8 |
| 189 | 布魯塞爾自由大學(xué) | Universite libre de Bruxelles | 比利時 | 46.8 |
| 192 | 弗萊堡大學(xué) | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國 | 46.7 |
| 192 | 國立路橋?qū)W校 | Ecole des Ponts ParisTech | 法國 | 46.7 |
| 194 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國 | 46.6 |
| 195 | 明尼蘇達大學(xué) | University of Minnesota Twin Cities | 美國 | 46.4 |
| 196 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 | 46.2 |
| 197 | 印度理工學(xué)院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 46.1 |
| 198 | 洛斯安第斯哥倫比亞大學(xué) | Universidad de los Andes | 哥倫比亞共和國 | 46 |
| 199 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 美國 | 45.9 |
| 199 | 馬德里自治大學(xué) | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 45.9 |
排名方法:
QS世界大學(xué)排名主要采用問卷調(diào)查的方式進行,使用一系列學(xué)術(shù)指標來衡量世界大學(xué)的影響力,具體指標及其權(quán)重分別為:
Academic Reputation(學(xué)術(shù)領(lǐng)域的同行評價)40%
Employer Reputation(雇主聲譽)10%
Faculty/Student Ratio(師生比例)20%
Citations per faculty (單位教職的論文引用數(shù))20%
International Faculty Ratio(國際教職工比例)5%
International Student Ratio(國際學(xué)生比例)5%
International Research Network 0% (for 2023 edition)
Employment Outcomes 0% (for 2023 edition)
總計100%。
數(shù)據(jù)來源:2024QS世界大學(xué)排名
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責(zé)任編輯:goosail1】
院校排名 | 荷蘭阿姆斯特丹大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國布里斯托大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | 韓國科學(xué)技術(shù)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?日本京都大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改
第四色婷婷人妻激情视频-久久综合久久综合九色-激情中文字幕一区二区三区免费视频-91国产精品久久久久久久久久久久久久 | 欧美激情97一区二区三区-日韩av少妇天堂-99久久国产毛片-国产成人aa在线观看 | 精品自拍美女视频色-五月开开婷婷综合久久-精品人妻一区二区免费蜜桃视频-六月婷婷不卡的 | 国产视频 国产精品-国产精品久久久久久久成人av-日韩av无删减-91久久极品少妇xxx | 久久色亚洲av-久久久久久久久91精品一区二区-中文字幕精品丝袜人妻-欧美日韩专区一区二区 | 91免费版污污入口-日韩在线视频a-婷婷亚洲欧美一区二区三区四区-国产熟女人妻少妇一区二区三区 | 色婷婷av国产精品影-久久96热在国产精品-欧美日韩中文字幕在线观看视频-久久久亚洲国码精品 | 日韩免费激情网站-国产成人a一片免费看-av中文字幕在线观看一区二区三区-777久久久精品一区二区三区 | 久久热在线精品观看-粉嫩久久99精品久久久久久夜-日韩三级av在线播放-精品人妻熟女一区二区三区免费看 | 69精品人妻久久久久久久久-热热久久这里只有精品6-国产午夜一区二区三区18-91精品国产91久久久久久51 | 国产大尺度福利视频在线观看-欧美丰满熟妇乱xxxx-成人av在线观看资源-hitomi在线中文字幕 | 亚洲一区二区va在线观看-久久精品色妇熟妇丰满人妻在线-日本久久久久久一级片-人妻少妇嫩草av蜜桃久久久久 | 99精品在线视频免费播放-岛国av一区二区三区在线观看-婷婷少妇激情五月天-宅男视频在线观看一区二区 | 久久亚洲国产综合久久天堂蜜臀-国产精品久久久中文字蜜臀-久久亚洲综合国产欧美一级-国产成人亚洲综合91精品 | 久久97精品国产综合色av网站-日夜啪啪啪啪啪啪啪网站-99国内外在线视频免费-91久久国产综合久在线观看 | 日韩亚洲第一页av-67197熟妇人妻-91色婷婷在线视频免费观看-91成人在线观看一区 | 91麻豆免费观看视频-在线成人国产亚洲一区二区-人妻激情视频一区二区三区四区-在线观看日韩男女 久久精品在线看久久-亚洲区成人综合自拍-国产精品久久妇女蜜臀-久久久亚洲老熟女 | 精品少妇人妻aav-日韩美女一级黄色-国产一区二区三区手机在线观看-亚洲精品国产乱码久久久久久 | 成人av在线资源网站-日韩欧美高清免费在线观看-日本精品伦理一区二区三区-中文字幕 人妻视频 | 久久成人精品国产麻豆-欧美亚洲国产日韩另类-91成人入口在线观看-天天干天天玩天天操天天射 | 日韩丝袜中文字幕在线观看-激情五月天亚洲精品-欧美√a天堂va亚洲va-久久大香蕉一区二区三区 | 国内精品伊人久久久av高清影-91久久国产精品小视频-内射中文字幕精品电影-熟女人妻中文字幕久久久边 | 亚洲区欧美日本韩国在线观看-精品一区二区三区丰满-人人插人人射人人爽-国产日韩高清av在线不卡 九九九热这里只有精品-91精品久久一区二区-国产午夜久久久久91精品-欧美高清视频一区二区在线观看 | 麻豆精品久久久久久久99蜜桃-天天干天天摸天天操天天插-97超碰人人干人人草-久久久久久久人妻精品 | 老牛嫩草一区二区三区眼镜-国产成人麻豆精品视频色爱-日本少妇人妻xxxxx18欧美-jizzxxxxx18国产av | 久久夜色精品国产隔壁老王-亚洲精品乱码白浆高清久久久久久-91麻豆国产高清产精品-久久国产精品人人片 | 日本不卡一二三区手机视频-av网站免费在线观看视频-久久综合亚洲天堂网-91蜜桃臀久久一区二区 | 精品推荐久久久久国产av-中文字幕av无乱码-91大神在线看视频-99久久99视频只有精品 | 中文字幕人妻一区二区三区-麻豆精品在线免费观看-亚洲av粉嫩性色av-日韩欧美国产视频在线 | 中文字幕av熟女中文av-91大神在线一区二区三区-欧美日韩在线播放四区-日韩毛片视频直 | 亚洲国产精品热点视频-大肥婆老熟女一区二区精品-久久成人男人曰女人-久久久亚洲a∨成人麻豆 | 中文字幕一区二区三区四区人妻-岛国激情区二区三区-久久精品电影在线播放-国产亚洲精品91av久久久 | 国产三级一区二区三区四区-激情五月天福利婷婷-国产一区二区三区av高清-韩日中文字幕三 | bb精品一区二区三区视频-超碰97人人做人人爱2020-国产亚洲精品美女久久久久-久久久久成人精品一区二区 | 97一区二区三区人妻免费-欧美日韩成人在线视频网站-精品人妻人伦一二三久久久久-日韩激情四季av粉嫩av | 中文字幕丝袜人妻视频-亚洲区在线视频观看-国产亚洲精品日韩综合-日韩美女网站视频视频 | 久久热在线中文字幕-91久久大香伊蕉在人线国产-蜜臀精品91内射久久-2021天天日天天干天天爽 | 77777亚洲熟妇av在线-久久久人成影片一区二区三区-国产人妻一区二区三区在线播-97超碰伊人中文字幕网 | 亚洲爱婷婷色婷婷网站-国产精品久久久久久aa-中文字幕日韩av在线播放-久久99国产精品久久99蜜月 91丨porny丨老熟女-熟女人妻乱一区二区三区视频-精品国产乱码久久观看-久久青青草原一区二区 | 国产综合久久91大片-热久久成人国际精品-天天舔天天爱天天做-99re久久精品国产热99 | 久久这里有精品99-蜜臀av一区二区三区免费观看-国产又粗又黄又猛视频-婷婷色综合网站 |